Mit der Bundesliga Tabelle BLT, bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Mit BLT haben Sie die Möglichkeit, die Spielergebnisse entweder manuell einzugeben, oder die aktuellen Ergebnisse direkt aus dem Internet herunterzuladen…
Weitere Features der kostenlosen Bundesliga Tabelle sind die Druckfunktion und die Möglichkeit, sich die Bundesligatabelle als Html Quelltext abspeichern zu lassen und diese dann ganz einfach in die eigene Webseite einzubinden (Beispiel weiter unten).
Um die Bundesliga Tabellen- Software zu Starten, genügt ein einfacher Klick auf die heruntergeladene Datei. Die Software muss also nicht auf dem System installiert werden. Somit lässt sich dich Bundesliga Tabelle ganz kompfortabel auf einem Usb-Stick mitnehmen und von jedem Rechner aus Starten.
Weitere Features der Bundesliga Tabelle
- Einfache Bedienung
- Alles Automatisch
- Manuelle oder automatische Eingabe der Spielergebnisse möglich
- Weiterführende Statistiken zu den Manschaften
- Zusatzdateien werden nicht benötigt, die Spielergebnisse können per Knopfdruck aus dem Internet heruntergeladen werden
Ligen
Die kostenlose Bundesliga Tabelle BLT, hält Sie über die Spiele der 1. 2. und 3. Bundesliga auf dem laufenden. Aber auch die Regionalliga Nord, West und Süd sind inbegriffen.
So sieht die in Html exportierte und in die Webseite eingebundene Bundesliga Tabelle aus:
1. Bundesliga | 1. Spieltag |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1 | Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5 | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
6 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
7 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
8 | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
9 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
10 | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
11 | Karlsruher SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
12 | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
13 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
14 | Energie Cottbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
15 | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
16 | Bor. Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
17 | 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
18 | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1. Bundesliga | 1. Spieltag |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
15.08.08 20:30 | Bayern München | : | Hamburger SV |
16.08.08 15:30 | FC Schalke 04 | : | Hannover 96 |
16.08.08 15:30 | VfL Wolfsburg | : | 1. FC Köln |
16.08.08 15:30 | Bayer Leverkusen | : | Borussia Dortmund |
16.08.08 15:30 | Karlsruher SC | : | VfL Bochum |
16.08.08 15:30 | Energie Cottbus | : | 1899 Hoffenheim |
16.08.08 15:30 | Arminia Bielefeld | : | Werder Bremen |
17.08.08 17:00 | Eintracht Frankfurt | : | Hertha BSC |
17.08.08 17:00 | Bor. Mönchengladbach | : | VfB Stuttgart |
Plattformen
Windows
Die Bundesliga Tabellen Software ist Freeware und kann somit kostenlos heruntergeladen werden.